MRL, M & M-TUPI Series
Description
Material surplus trimming system in wrapping lines through laser od trimming units. Floating head with guiding rollers also available.
Comparative table
MR-LASER | M-500 | M-502 | M-503-CA | M-TUPI-1 | M-TUPI-2 | M-TUPI-3 | |
Horizontal copier | X | X | |||||
Vertical copier | X | X | |||||
Lateral veneer surplus trimming | X | X | X | ||||
Edge round up | X | X | |||||
Legthwise profile cutting | X | ||||||
Simple and L shaped profiles | X | X | X | X | X | ||
Profiled | X | X | X | ||||
Door jambs | X | X | X | ||||
Door seal groove | X | X | X |
+34 936 350 810