Serie MRL, M y M-TUPI
Descripción
Sistemas de refilado de material sobrante en líneas de recubrimiento para los laterales de molduras y perfiles mediante láser o fresas o fresado/mecanizado con o sin sistema de palpadores.
Comparativa
MR-LASER | M-500 | M-502 | M-503-CA | M-TUPI-1 | M-TUPI-2 | M-TUPI-3 | |
Palpador horizontal | X | X | |||||
Palpador vertical | X | X | |||||
Refilado chapa sobrante lateral | X | X | X | ||||
Refilado radio aristas | X | X | |||||
Corte moldura longitudinal | X | ||||||
Perfiles simples y angulares | X | X | X | X | X | ||
Moldurado | X | X | X | ||||
Batiente puerta | X | X | X | ||||
Ranura burlete | X | X | X |
+34 936 350 810