Série MRL, M et M-TUPI
Description
Systèmes de taille bordures du matériel en excès dans les lignes de recouvrement des latérales des moulures et profilés, à l'aide d'un laser ou d'un système d'usinage avec ou sans système de palpeurs.
Tableau comparatif
MR-LASER | M-500 | M-502 | M-503-CA | M-TUPI-1 | M-TUPI-2 | M-TUPI-3 | |
Palpeur horizontal | X | X | |||||
Palpeur vertical | X | X | |||||
Taille bordures de l'excédent du placage latéral | X | X | X | ||||
Taille bordures du rayon des arêtes | X | X | |||||
Coupe longitudinale de moulures | X | ||||||
Profilés simples et angulaires | X | X | X | X | X | ||
Moulurage | X | X | X | ||||
Battants de portes | X | X | X | ||||
Rainure de joint de porte | X | X | X |
+34 936 350 810